LOTERIA DE BOYACÁ
4 ÚLTIMOS NÚMEROS
FECHAS SORTEOS
| 1 | 600.000,00 | 19 DE SEPTIEMBRE | SÁBADO |
| 2 | 600.000,00 | 26 DE SEPTIEMBRE | SÁBADO |
| 3 | 600.000,00 | 03 DE OCTUBRE | SÁBADO |
| 4 | 600.000,00 | 10 DE OCTUBRE | SÁBADO |
| 5 | 600.000,00 | 17 DE OCTUBRE | SÁBADO |
| 6 | 600.000,00 | 24 DE OCTUBRE | SÁBADO |
| 7 | 600.000,00 | 31 DE OCTUBRE | SÁBADO |
| 8 | 600.000,00 | 7 DE NOVIEMBRE | SÁBADO |
| 9 | 600.000,00 | 14 DE NOVIEMBRE | SÁBADO |
| 10 | 600.000,00 | 21 DE NOVIEMBRE | SÁBADO |
| 11 | 1.000.000,00 | 28 DE NOVIEMBRE | SÁBADO |
| 12 | 3.000.000,00 | 5 DE DICIEMBRE | SÁBADO |
INVERSION
Triplicamos el impacto social con una inversión de 90 millones para nuestros asociados a nivel nacional.
EN SOLICITUDES
Desembolsamos 1.100 millones de pesos en 1038 solicitudes a nivel nacional.
COMUNICIÓN
Ahora tenemos y mejores canales de comunicación, en redes como “Fondecel” y nuestra revista Sol y Luna.